Reichel Espoirs
Poule 2
Classement au 1er mars 2021
1 Stade Toulousain 42 p (+130) 10 m
2 Racing Club de France 27 p (+57) 9 m
3 Stade Montois 20 p (- 8) 10 m
4 US Colomiers 19 p (+ 6) 8 m
5 SU Agen 18 p (-29) 9 m
6 Union Bordeaux Bègles 15 p (-30) 8 m
7 Stade Français 14 p (-80) 10 m
8 Stade Rochelais 12 p (+13) 7 m
9 Aviron Bayonnais 11 p (-31) 7 m
Juniors Crabos
Poule 2 (Championnat Arrêté)
Classement au 1er mars 2021
1 Stade Rochelais 10 p (+50) 2 m
2 Bordeaux Bègles Gir. 8 p (+19) 2 m
3 Section Paloise 8 p (+ 9) 2 m
4 Stade Montois 5 p (+ 2) 2 m
5 Biarritz Olympique 4 p (-22) 2 m
6 Aviron Bayonnais 2 p (- 7) 2 m
7 US Tyrosse 1 p (- 6) 1 m
8 Stado Tarbais 0 p (-11) 1 m
9 SU Agen 0 p (-34) 2 m
Cadets Alamercery
Poule 2 (Championnat Arrêté)
Classement au 1er mars 2021
1 Stade Rochelais 14 p (+113) 3 m
2 Biarritz Olympique 14 p (+56) 3 m
3 Aviron Bayonnais 9 p (+55) 3 m
4 Stade Montois 4 p (-21) 2 m
5 Bordeaux Bègles Gir. 2 p (+ 0) 1 m
6 SU Agen 2 p (-13) 2 m
7 Stado Tarbais 1 p (-70) 2 m
8 Section Paloise 0 p (-37) 2 m
9 Sud Landes Tyrosse 0 p (-83) 2 m
Cadets Gaudermen
Poule 2 (Championnat Arrêté)
Classement au 1er mars 2021
1 Stade Rochelais 8 p (+18) 2 m
2 Section Paloise 5 p (+ 4) 2 m
3 Stade Montois 5 p (+21) 2 m
4 Aviron Bayonnais 5 p (- 7) 2 m
5 Stado Tarbais 4 p (+ 5) 2 m
6 Biarritz Olympique 4 p (+ 3) 2 m
7 SU Agen 4 p (- 1) 2 m
8 Bordeaux Bègles Gir. 1 p (- 7) 1 m
4 CA Perigourdin 0 p (-36) 1 m